| వాహనం లోడ్ | LH-D40(4 టన్నులు) | LH-D30(3 టన్నులు) | LH-D20(2 టన్నులు) | LH-D10(1 టన్ను) | 
| మొత్తం పరిమాణం | 3700*1400*1550మి.మీ | 3400*1300*1400మి.మీ | 3200*1300*1300మి.మీ | 3000*1200*1280మి.మీ | 
| కేసు పరిమాణం | 2300*1400*550మి.మీ | 2000*1300*400మి.మీ | 1800*1300*400మి.మీ | 1600*1200*400మి.మీ | 
| ప్రవణత | S18% | S18% | S18% | s15% | 
| కంటైనర్ మందం | 5మి.మీ | 5మి.మీ | 3 మి.మీ | 3 మి.మీ | 
| ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ | 72V o  | 
				72V | 72V | 60V | 
| మార్ల్మమ్ వేగం | ≤15కిమీ/గం | S15Km/h | ≤15కిమీ/గం | s15Km/h | 
| స్వీయ-డిశ్చార్జింగ్ పద్ధతి  | 
				5 టన్నుల మందం మూడు సెక్షన్ డంప్ టాప్  | 
				5 టన్నుల డంప్ నూనె టాప్  | 
				3 టన్నుల డంప్ నూనె టాప్  | 
				2 టన్నుల డంప్ నూనె టాప్  | 
			
| డంపింగ్ tyPe  | 
				డబుల్ ఔటర్ స్ప్రింగ్ కోయర్స్ ఇ నా కోసం షాక్ అబ్జార్బర్  | 
				డబుల్ ఔటర్ స్ప్రింగ్ ముతక షాక్ శోషక  | 
				అదనపు షాక్ శోషణము  | 
				వసంత డంపింగ్  | 
			
| మోటార్ పవర్ | 10KW జాతులు మోటార్  | 
				తాయ్ ఆరు దశ శాశ్వత మాగ్నెట్ సింక్రోమస్ 8000W  | 
				Datai శాశ్వత అయస్కాంతం సింక్రోనస్ 4000W  | 
				బ్రష్ లేని 2200W  | 
			
| వెనుక ఇరుసు రకం | స్పెషల్ 130 వెయిటెడ్ సస్పెన్షన్ ఓల్ బ్రేక్ రియర్ యాక్సిల్  | 
				90 అధిక సస్పెన్షన్ను పెంచండి తక్కువ వేగం చమురు బ్రేక్ వెనుక ఇరుసు  | 
				తాయ్ సస్పెన్షన్ ఎక్కువ తక్కువ వేగం చమురు బ్రేక్ వెనుక ఇరుసు  | 
				అధిక తక్కువ వేగం వెనుక ఇరుసు  | 
			
| బ్యాటరీ సామర్థ్యం | 72V/200Ah(నిర్వహణ ఉచిత)  | 
				72V/130Ah(నీరు బ్యాటరీ)  | 
				72V/100Ah(నీరు బ్యాటరీ)  | 
				60v/80Ah(నీరు బ్యాటరీ)  | 
			
| టైర్ స్పెసిఫికేషన్ | 600-14/750-16 | 450-14/650-16 | 450-14/600-16 | 400-12/500-14 | 


