| తయారు మరియు మోడల్ | 
				3+1 నాలుగు-వరుసల LSLS క్లాసిక్ సందర్శనా వాహనం | 
			
			
				| క్రమ సంఖ్య | 
				కూర్పు వ్యవస్థ | 
				కీ ఉపకరణాలు | 
				అనుబంధ పారామితుల వివరాలు | 
			
			
				| 
					1
				 | 
				విద్యుత్ వ్యవస్థ | 
				ఎలక్ట్రానిక్ నియంత్రణ | 
				Inbol (యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుండి దిగుమతి చేయబడింది) పూర్తిగా తెలివైన ఎలక్ట్రానిక్ నియంత్రణ | 
			
			
				| 
					2
				 | 
				బ్యాటరీ | 
				72V-6V200AH/మాత్రమే, 12 (పెద్ద-సామర్థ్య నిర్వహణ-రహిత బ్యాటరీలు) | 
			
			
				| 
					3
				 | 
				విద్యుత్ యంత్రాలు | 
				డెపుడా 5KW త్రీ-ఫేజ్ అసమకాలిక AC మోటార్. ఆటోమేటిక్ పవర్ రికవరీ ఫంక్షన్ | 
			
			
				| 
					4
				 | 
				ఛార్జర్ | 
				వాహనం-మౌంటెడ్ ఇంటెలిజెంట్ ఛార్జర్ (పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయబడిన ఆటోమేటిక్ పవర్-ఆఫ్ ఫంక్షన్) | 
			
			
				| 
					5
				 | 
				ఛార్జింగ్ సమయం | 
				6-8 గంటలు (ఉత్సర్గ రేటు 80%) | 
			
			
				| 
					6
				 | 
				సాంకేతిక పరామితి | 
				ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఛార్జింగ్ | 
				220V | 
			
			
				| 
					7
				 | 
				పొడవు వెడల్పు ఎత్తు | 
				5050×1500×2100మి.మీ | 
			
			
				| 
					8
				 | 
				వాహన పరికరాల నాణ్యత | 
				950కిలోలు | 
			
			
				| 
					9
				 | 
				మొత్తం వాహనం లోడ్ అవుతోంది | 
				1200కిలోలు | 
			
			
				| 
					10
				 | 
				ముందు మరియు వెనుక వీల్బేస్ | 
				1220/1200మి.మీ | 
			
			
				| 
					11
				 | 
				వీల్ బేస్ | 
				3830మి.మీ | 
			
			
				| 
					12
				 | 
				కనీస గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 
				150మి.మీ | 
			
			
				| 
					13
				 | 
				బ్రేక్ దూరం | 
				≤5మీ | 
			
			
				| 
					14
				 | 
				రేట్ చేయబడిన సిబ్బంది | 
				8 మంది | 
			
			
				| 
					15
				 | 
				గరిష్ట డ్రైవింగ్ వేగం | 
				గంటకు 30కి.మీ | 
			
			
				| 
					16
				 | 
				గరిష్ట క్లైంబింగ్ వాలు | 
				
					0.1
				 | 
			
			
				| 
					17
				 | 
				కనిష్ట టర్నింగ్ వ్యాసార్థం | 
				7.5 మీ | 
			
			
				| 
					18
				 | 
				కొనసాగుతున్న మైలేజీ | 
				100-120 కి.మీ | 
			
			
				| 
					19
				 | 
				సీటు | 
				డబుల్ వరుస సీట్ల మొదటి వరుస (లెదర్ ఫాబ్రిక్ + హై రీబౌండ్ PU, బ్లాక్ సీట్లు) | 
			
			
				| 
					20
				 | 
				
					 
				 | 
				వెనుక వరుసలో ఇద్దరు వ్యక్తుల వరుస సీట్లు (లెదర్ ఫాబ్రిక్ + హై రీబౌండ్ PU, బ్లాక్ సీట్లు) | 
			
			
				| 
					21
				 | 
				కారు శరీరం | 
				స్ప్రేడ్ స్టీల్ ఫ్రేమ్ + ఫైబర్గ్లాస్ షెల్ | 
			
			
				| 
					22
				 | 
				శరీర వ్యవస్థ | 
				స్వరూపం | 
				LCD ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిస్ప్లే (వోల్టేజ్, కరెంట్, స్పీడ్, మైలేజ్, లైటింగ్, ఫ్రంట్ మరియు రియర్ కమ్యుటేషన్ మరియు ఇతర సిగ్నల్లతో సహా) | 
			
			
				| 
					23
				 | 
				వెనుకను చూపు అద్దం | 
				మాన్యువల్ ఎక్స్టర్నల్ రియర్వ్యూ మిర్రర్ను పెద్ద విజన్ ఫీల్డ్ కోసం సర్దుబాటు చేయవచ్చు | 
			
			
				| 
					24
				 | 
				లైటింగ్ మరియు సిగ్నల్ | 
				హెడ్లైట్లు, టర్న్ సిగ్నల్స్, వెనుక టెయిల్లైట్లు, బ్రేక్ లైట్లు, ఎలక్ట్రిక్ హార్న్లు మరియు రివర్సింగ్ బజర్లు | 
			
			
				| 
					25
				 | 
				ధ్వని | 
				అధునాతన కార్ ఆడియో మరియు ఆన్-బోర్డ్ MP3 మెషిన్, ప్రొఫెషనల్ స్పీకర్ | 
			
			
				| 
					26
				 | 
				మారండి | 
				స్విచ్, లైట్ మరియు వైపర్ కాంబినేషన్ స్విచ్, ఇన్ మరియు అవుట్ గేర్ స్విచ్ ప్రారంభించండి | 
			
			
				| 
					27
				 | 
				తలుపు | 
				లేదు | 
			
			
				| 
					28
				 | 
				ఫ్రేమ్ | 
				స్టీల్ స్ట్రక్చర్ వెల్డింగ్ ఫ్రేమ్ (ఇసుక బ్లాస్టింగ్ మరియు తుప్పు తొలగింపు, యాంటీ రస్ట్ మరియు తుప్పు నిరోధకత చల్లడం) | 
			
			
				| 
					29
				 | 
				చట్రం వ్యవస్థ | 
				స్టీరింగ్ వీల్ | 
				పాలియురేతేన్ ఫోమ్ స్టీరింగ్ వీల్ | 
			
			
				| 
					30
				 | 
				పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ | 
				అనంతమైన వేరియబుల్ స్పీడ్ సిస్టమ్ | 
			
			
				| 
					31
				 | 
				స్టీరింగ్ విధానం | 
				గేర్ రాక్ డైరెక్షనల్ మెషిన్ | 
			
			
				| 
					32
				 | 
				ముందు వంతెన మరియు సస్పెన్షన్ | 
				McPherson స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ + బారెల్ హైడ్రాలిక్ షాక్ శోషణ | 
			
			
				| 
					33
				 | 
				రీండ్ వంతెన మరియు సస్పెన్షన్ | 
				ఇంటిగ్రల్ రియర్ యాక్సిల్ + హై-స్ట్రెంగ్త్ స్టీల్ ప్లేట్ స్ప్రింగ్ + స్థూపాకార హైడ్రాలిక్ షాక్ శోషణ | 
			
			
				| 
					34
				 | 
				బ్రేక్ సిస్టమ్ | 
				ఫ్రంట్ డిస్క్, వెనుక డ్రమ్ హైడ్రాలిక్ బ్రేక్, డ్యూయల్-సర్క్యూట్ హైడ్రాలిక్ బ్రేక్, పార్కింగ్ బ్రేక్ పరికరం, బ్రేక్ అసిస్టెన్స్ | 
			
			
				| 
					35
				 | 
				శరీర రంగు | 
				రంగు అనుకూలీకరణకు మద్దతు ఇస్తుంది |